Čísla v roce 2008
Počet poboček a zaměstnanců
| Počet poboček a zaměstnanců | k 31. 12. 2008 |
|---|---|
| Počet poboček | 43 poboček a 3 bibliobusy |
| Počet zaměstnanců (v přepočtu na celé úvazky) | 455 |
Knihovní fond celkem
| Knihovní fond | k 31. 12. 2008 |
|---|---|
| Knihovní fond celkem | 2 303 467 |
| Naučná literatura | 1 001 930 |
| Beletrie | 1 021 502 |
| Mapy | 21 106 |
| Zvukové materiály (CD, MC, LP) | 95 112 |
| Elektronické dokumenty | 1 184 |
| Zvukově obrazové (AV) | 202 |
| Elektronické dokumenty (CD ROM) | 1 360 |
| Hudebniny | 151 493 |
| Grafické listy a reprodukce (artotéka Opatov) | 10 762 |
Přírůstky
| Přírůstky | k 31. 12. 2008 |
|---|---|
| Přírůstky knihovního fondu | 107 396 |
| Průměrná cena nakupované knihy (díky průměrnému rabatu 33%) | 156 Kč |
Výpůjčky
| Výpůjčky | v roce 2008 | z toho automatizované pobočky |
|---|---|---|
| Výpůjčky celkem | 6 814 641 | 6 480 838 |
| Naučná literatura | 2 309 233 | 2 242 220 |
| Beletrie | 3 756 473 | 3 509 025 |
| Mapy | 36 581 | 36 581 |
| Noviny a časopisy | 287 183 | 267 853 |
| Zvukové materiály (CD, MC, LP) | 355 016 | 355 004 |
| Audiovizuální materiály (CD, MC, LP) | 8 583 | 8 583 |
| Elektronické dokumenty – CD-ROM | 1 507 | 1 507 |
| Hudebniny | 57 735 | 57 735 |
| Grafiky a reprodukce v artotéce | 2 330 | 2 330 |
Výpůjčky většiny elektronických dokumentů (CD-ROM) jsou prezenční a neevidují se, ročně je jich asi 24 000.
Počet čtenářů a návštěvníků
| Počet registrovaných čtenářů a návštěvníků | v roce 2008 | z toho automatizované pobočky |
|---|---|---|
| Počet registrovaných čtenářů celkem | 205 961 | 198 059 |
| Počet registrovaných čtenářů do 15 let | 39 950 | 38 107 |
| Počet návštěvníků | 2 144 720 | 2 066 861 |
Elektronické katalogy a internet
| Elektronické katalogy a Internet | k 31. 12. 2008 |
|---|---|
| Počet personálních počítačů určených pro uživatele | 360 |
| Počet knihoven s přístupem uživatelů k síti Internetu | 43 |
| Počet pracovních stanic pro přístup uživatelů k síti Internetu | 185 |
| Počet uživatelů Internetu | 187 867 |
Poměrné ukazatele
| Poměrné ukazatele | k 31. 12. 2008 |
|---|---|
| Počet knihovních jednotek na 1 obyvatele | 1,9 |
| Počet výpůjček na 1 obyvatele | 5,6 |
| Počet knihovních jednotek na 1 čtenáře | 11,2 |
| Počet výpůjček na 1 čtenáře | 33,1 |
| Počet návštěv na 1 čtenáře | 10,4 |
| Obrat knihovního fondu (počet výpůjček na 1 knihovní jednotku) | 3,0 |
Kulturně-vzdělávací akce
| Kulturně-vzdělávací akce | v roce 2008 |
|---|---|
| 1 178 akcí pro dospělé | Počet účastníků 47 919 |
| 272 akcí pro mládež | Počet účastníků 9 741 |
| 3 710 akcí pro děti | Počet účastníků 72 924 |